Home

pojanje Pojava Definicija průměrný věk dožití židů raspodjela Put daktilografkinja

VĚDA PROTI COVID-19 dne 2. 2. 2021: Kolik let života jsme ztratili v  covid-19 epidemii? » Iniciativa Sníh
VĚDA PROTI COVID-19 dne 2. 2. 2021: Kolik let života jsme ztratili v covid-19 epidemii? » Iniciativa Sníh

Přehled dle ČSÚ od počtu nakažených po nadúmrtnost a naději dožití »  Iniciativa Sníh
Přehled dle ČSÚ od počtu nakažených po nadúmrtnost a naději dožití » Iniciativa Sníh

Naděje dožití klesla v Evropě kvůli covidu nejvíc od druhé světové války.  Propad se týká i Česka, ukázala studie — ČT24 — Česká televize
Naděje dožití klesla v Evropě kvůli covidu nejvíc od druhé světové války. Propad se týká i Česka, ukázala studie — ČT24 — Česká televize

Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji... | Kurzy.cz
Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji... | Kurzy.cz

Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od  císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Střední délka života – Wikipedie
Střední délka života – Wikipedie

Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji... | Kurzy.cz
Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji... | Kurzy.cz

Žijeme o dva roky méně než průměrný Evropan | Statistika&My
Žijeme o dva roky méně než průměrný Evropan | Statistika&My

Průměrná délka života rychle roste: V roce 2030 bude poprvé přes 90 let |  100+1 zahraniční zajímavost
Průměrná délka života rychle roste: V roce 2030 bude poprvé přes 90 let | 100+1 zahraniční zajímavost

Ženy v EU žijí v průměru 83,5 roku, muži o 5 let méně - Revue pro sociální  politiku a výzkum ღ
Ženy v EU žijí v průměru 83,5 roku, muži o 5 let méně - Revue pro sociální politiku a výzkum ღ

Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji? | ČSÚ v Ústí  nad Labem
Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji? | ČSÚ v Ústí nad Labem

Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji? | ČSÚ v Ústí  nad Labem
Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji? | ČSÚ v Ústí nad Labem

Jakého věku se pravděpodobně dožijeme? | ČSÚ v Brně
Jakého věku se pravděpodobně dožijeme? | ČSÚ v Brně

Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji? | ČSÚ v Ústí  nad Labem
Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v našem kraji? | ČSÚ v Ústí nad Labem

Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od  císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Nejvyššího věku ve zdraví se dožívají lidé ve Skandinávii | Statistika&My
Nejvyššího věku ve zdraví se dožívají lidé ve Skandinávii | Statistika&My

Průměrný věk života se na jižní Moravě výrazně zvýšil. Ženy daleko častěji  oslaví osmdesátku | Společnost | Zprávy | Brněnská Drbna - zprávy z Brna a  Jihomoravského kraje
Průměrný věk života se na jižní Moravě výrazně zvýšil. Ženy daleko častěji oslaví osmdesátku | Společnost | Zprávy | Brněnská Drbna - zprávy z Brna a Jihomoravského kraje

Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje - pravděpodobná délka života  se zvýšila u mužů v průměru téměř o 3,5 roku a u žen o 3 roky | Kurzy.cz
Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje - pravděpodobná délka života se zvýšila u mužů v průměru téměř o 3,5 roku a u žen o 3 roky | Kurzy.cz

Střední délka života – Wikipedie
Střední délka života – Wikipedie

Naděje dožití ve Středočeském kraji 2020.Doba dožití se se zvýšila ze 78,40  let na 81,62 roků. 28. 5. 2021 V období let 2019–2020 dosáhla naděje dožití  při narození ve Středočeském kraji u
Naděje dožití ve Středočeském kraji 2020.Doba dožití se se zvýšila ze 78,40 let na 81,62 roků. 28. 5. 2021 V období let 2019–2020 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u

Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od  císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Žijeme o dva roky méně než průměrný Evropan | Statistika&My
Žijeme o dva roky méně než průměrný Evropan | Statistika&My

Jakého věku se pravděpodobně dožijeme | ČSÚ v Brně
Jakého věku se pravděpodobně dožijeme | ČSÚ v Brně

Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od  císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Jakého věku se pravděpodobně dožijeme | ČSÚ v Brně
Jakého věku se pravděpodobně dožijeme | ČSÚ v Brně